| Категория | Анализ | Описание | Цена | Выбрать | hf:tags |
|---|---|---|---|---|---|
| Время кровотечения | Тест, характеризующий эластичность кровеносных сосудов и их способность к сокращению при травме, состояние тромбоцитарной системы гемостаза. | 52 р. | krov-iz-palcza tromboobrazovanie | ||
| Время свертывания | Время свертывания крови — тест, который проводится для диагностики процесса образования тромба в цельной крови. | 52 р. | krov-iz-palcza profilaktika tromboobrazovanie | ||
| Общий анализ мочи | Включает в себя определение физических и химических свойств, оценку качественного и количественного состава элементов мочевого осадка. | 325 р. | vospalenie mocha profilaktika | ||
| Общий белок | Общий белок выступает показателем белкового обмена, отражающим содержание всех фракций белков в сыворотке крови. | 127 р. | krov-iz-veny profilaktika | ||
| Общий развернутый анализ крови | ОАК с лейкоцитарной формулой, тромбоцитами и гематокритом. Определяет количественные и качественные свойства форменных элементов крови. | 488 р. | krov-iz-veny profilaktika tromboobrazovanie | ||
| Спермограмма | Спермограмма – скрининговое исследование эякулята для оценки фертильности мужчины и выявления заболеваний половой сферы. | 115 р. | eyakulyat |
